Vergelijking
paytoday. vs. bank vs. traditionele factor
Een eerlijke vergelijking van kosten, voorwaarden en snelheid — zodat jij weet waar je aan toe bent.
| paytoday. | Traditionele factor | Bank | |
|---|---|---|---|
| Aansluitkosten | €0 | €500-1.500 | €1.000+ |
| Minimumomzet | Geen | €500.000+ | €1M+ |
| Onboarding | 24 uur | 2-4 weken | 1-3 maanden |
| Tarief | Vanaf 2% | 1,5-3% | 2-5% |
| Maandelijkse fee | — | €100-500 | €250+ |
| Contractduur | Per aanvraag | 1-3 jaar | 3-5 jaar |
| Debiteurbeheer | Inbegrepen | Extra | Extra |
Sneller live
Binnen 24 uur live in plaats van weken tot maanden onboarding.
Geen vaste kosten
Geen aansluitkosten, geen maandelijkse fees — alleen een percentage per factuur.
Geen contractdwang
Je beslist per factuur. Geen meerjarige contracten of opzegboetes.
Gratis aanmelden
Bekijk ook onze tarieven.
